
10A
Os rolos sólidos melhoram a rotação da bucha e reduzem as cargas de impacto no dente da roda dentada durante a operação
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | *04C-2, *06C-2, 08A-2, 10A-2~48A-2 |
| Cor | Cor sólida |
| Pacote de Transporte | Caixa/Contêiner |
| Marca comercial | C.H.C., J.J. |
| Origem | China |
| Código HS | 3409940045 |
| Capacidade de produção | 6.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Os rolos sólidos melhoram a rotação da bucha e reduzem as cargas de impacto no dente da roda dentada durante a operação.Todos os componentes são tratados termicamente para atingir a resistência máxima. Todos os componentes são tratados termicamente para atingir a resistência máxima.
Pré-carregado durante o processo de fabricação para minimizar o alongamento inicial.
A lubrificação por imersão a quente garante 100% de lubrificação de todos os componentes da corrente para prolongar a vida útil e reduzir os custos de manutenção.

| PECADO. | ANSINO. | TOM | LARGURA DO BUSTO | ROLLERDIA | ALFINETE | PLACA | TRANSPITCH | FORÇA MÍN. | FORÇA MÉDIA | PESO | |||
| d | L1 | L2 | H | t/T | |||||||||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kgf | kgf | kg/m | ||
| *04C-2 | *25-2 | 6.350 | 3.18 | 15h30 | 2.31 | 7.10 | 7,90 | 5,90 | 0,75 | 6h40 | 7h00 | 8,60 | 0,28 |
| *06C-2 | *36-2 | 9.525 | 4,77 | 5.08 | 3,58 | 11.10 | 12h30 | 9h00 | 1,27 | 10.13 | 15h80 | 20h00 | 0,69 |
| 08A-2 | 40-2 | 12.700 | 7,85 | 7,77 | 3,96 | 15h50 | 16h70 | 12h00 | 1,52 | 14h38 | 27,60 | 34,50 | 13h30 |
| 010A-2 | 50-2 | 15.875 | 9h40 | 10.16 | 5.08 | 19h30 | 20h70 | 15h00 | 2h00 | 18.11 | 43,60 | 59,50 | 2.08 |
| 012A-2 | 60-2 | 19.050 | 12.57 | 11.91 | 5,94 | 24.05 | 25,95 | 18h00 | 2h40 | 22,78 | 62h30 | 80,60 | 3.09 |
| 016A-2 | 80-2 | 25.400 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 30,75 | 33h15 | 23h50 | 3.20 | 29.29 | 111,20 | 134,80 | 5.29 |
| 020A-2 | 100-2 | ||||||||||||




Nosso contato
Envie agora





